EL BARRILITO DE LOS SENADORES 03/25/10 | ||||
Ingreso de cada Senador hasta agosto del 2009 |
|
| ||
Senador | Provincia - Partido | Fondo Mensual | Recibido desde |
|
|
| para "Asist. Social" | Sept. 06 a Agost 09 |
|
Reinaldo Pared Peréz | Distrito Nacional-PLD | 900,000.00 | 32,400,000.00 |
|
Cristina Lizardo | Prov. Sto. Dgo.-PLD | 900,000.00 | 32,400,000.00 |
|
Fco. Domínguez Brito | Santiago-PLD | 900,000.00 | 32,400,000.00 |
|
Tommy Alberto Galán | San Cristóbal-PLD | 900,000.00 | 32,400,000.00 |
|
Euclides Sánchez | La Vega-PLD | 785,000.00 | 28,260,000.00 |
|
Francis Emilio Vargas | Puerto Plata-PLD | 710,000.00 | 25,560,000.00 |
|
Alejandro William | San Pedro-PLD | 700,000.00 | 25,200,000.00 |
|
Amílcar Romero | Duarte-PLD | 690,000.00 | 24,840,000.00 |
|
José R. De La Rosa | San Juan-PLD | 640,000.00 | 23,040,000.00 |
|
Andrés Bautista G. | Espaillat-PRD | 625,000.00 | 22,500,000.00 |
|
Amarilis Santana C. | La Romana-PLD | 620,000.00 | 22,320,000.00 |
|
César A. Diaz Filpo | Azua-PRD | 610,000.00 | 21,960,000.00 |
|
Noé Sterling Vásquez | Barahona-PRSC | 580,000.00 | 20,880,000.00 |
|
German Castro García | La Altagracia-PRSC | 580,000.00 | 20,880,000.00 |
|
Charles Noel Mariotti | Monte Plata-PLD | 580,000.00 | 20,880,000.00 |
|
Félix Nova Paulino | Monseñor Nouel-PLD | 570,000.00 | 20,520,000.00 |
|
Wilton Guerrero Dumé | Peravia-PLD | 570,000.00 | 20,520,000.00 |
|
Fco, Radhamés Peña | Valverde-PLD | 560,000.00 | 20,160,000.00 |
|
Félix Vásquez Espinal | S. Ramírez-PLD | 550,000.00 | 19,880,000.00 |
|
Jesús Ant. Vásquez | Ma.Trinidad S.-PRD | 535,000.00 | 19,260,000.00 |
|
Heinz Siegfried Vieluf | Montecristi-PLD | 510,000.00 | 18,360,000.00 |
|
Luís René Canaán | Salcedo-PDL | 495,000.00 | 17,820,000.00 |
|
Diego Aquino Acosta | Bohoruco-PLD | 490,000.00 | 17,640,000.00 |
|
Rubén Darío Cruz | Hato Mayor-PLD | 490,000.00 | 17,640,000.00 |
|
Prim Pujals Nolasco | Samaná-PLD | 490,000.00 | 17,640,000.00 |
|
J. Roberto Rodríguez | El Seybo-PRD | 470,000.00 | 16,920,000.00 |
|
Mario Ant. Torres | Dajabón-PRD | 460,000.00 | 16,520,000.00 |
|
Adriano Sánchez Roa | Elías Piña-PLD | 460,000.00 | 16,520,000.00 |
|
Pedro José Alegría S. | S. José de Ocoa-PRD | 460,000.00 | 16,520,000.00 |
|
Ant. De Jesús Cruz | Stgo. Rodríguez-PLD | 460,000.00 | 16,520,000.00 |
|
Juan O. Mercedes | Independencia-PLD | 450,000.00 | 16,200,000.00 |
|
Dionis A. Sánchez | Pedernales-PLD | 420,000.00 | 15,120,000.00 |
|
|
|
|
|
|
| Totales | 19,160,000.00 | 689,680,000.00 |
|
|
|
|
|
|
Fuente: JUAN BOLIVAR DIAZ: "El Barrilito carece de fundamento en la RD. No hay en Carta |
|
|
|
|
Magna algo que justifique los fondos" (Periódico Hoy-Agosto 4 del 2007) |
|
|
|
|
(La cuarta columna fue adicionana para mejor ilustración) |
|
| ||
|
|
|
|
|
Observaciones: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adicionalmente, los senadores tienen ingresos mensuales fijos por RD$ 265,000.00 | ||||
por concepto de sueldos, dietas, etc. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
En los 48 meses correspondientes a los 4 años de ejercicio los senadores recibirán | ||||
por concepto de El Barrilito la suma de RD$ 919,680,000.00 |
|
|
Comentarios
Faltan los barrilitos de los diputados, los síndicos y regidores. También faltan los sueldos, dietas, etc. de todos.
¿A dónde va a llegar el país?
¿Y es que vamos a seleccionar a estos señores por 6 años?
La lista es:
32 senadores
178 diputados
150 síndicos
X regidores
Y esta lista solamente contiene a los senadores.
Que Dios salve al país. Solamente la población sabrá cuanto dura esta situación de deterioro.